Сервомоторы SMB SME SMH
Сервомторы серий SMB SME SMH оснащены неодимовыми магнитами, и имеют 8 пар полюсов Датчиком обратной связи является 2-полюсный резольвер Диапазон вращающего момента на валу двигателя 0,35...15 Nm Доступные номинальные скорости вращения 1000...7500 об/мин Рабочий диапазон температур двигателей до 130 °C Температура окружающей стреды -10 °C ... +40 °C
Степень защиты моторов - IP64 | |
Технические характеристики сервомоторов SMB SME SMH
Сервомотор, тип | Размер фланца, мм | Ниминальный момент, Nm | Скорость, об/мин |
---|---|---|---|
42 | 42 | 0.35 | 6000 |
60 | 60/70 | 1.4 | 1600...7500 |
82 | 70/82/100 | 3 | 1000...7500 |
100 | 100 | 6 | 1600...7500 |
115 | 115/130/145 | 10 | 1600...5600 |
142 | 142 | 15 | 1800...5600 |
Таблица совместимости моторов и приводов
Сервомотор, тип | Привод |
---|---|
SMB | TBL / Vix / sLVDN / HiDrive / TWINN / SPDN / TPDM |
SMH | Compax3 |
SME | Aries / sLVDN / HiDrive / TWINN / SPDN / TPDM |
Документация производителя на Сервомоторы SMB SME SMH:
Название | Ссылка для скачивания | ||
---|---|---|---|
SMB / SMH Series. Low Inertia Servo Motors | |||
Brushless Servo Motors catalog | |||
Datasheet | |||
Mechanical dimensions: dxf files | |||
MB Power and signal cables (схемы сигнальных и силовых кабелей) |