Сервомоторы MB ME MH
Сервомторы серий MB ME MH оснащены неодимовыми магнитами, и имеют обычно 8 пар полюсов, кроме 56 и 70 типа, у которых 4 пары полюсов Датчиком обратной связи может быть resolver, encoder, SinCos© опционально может быть установлен электромагнитный тормоз Диапазон вращающего момента на валу двигателя 0,2...270 Nm Доступные номинальные скорости вращения 550...10000 об/мин Степень защиты моторов - IP65 | |
Моторы применимы для приложений, требующих быстрых ускорений и замедлений (упаковочные машины, прессы, сборочные машины и т.д.) |
Технические характеристики сервомоторов MB ME MH
Сервомотор, тип | Размер фланца, мм | Ниминальный момент, Nm | Скорость, об/мин |
---|---|---|---|
56 | 56 | 0.2/0.4/0.6 | 2500...10000 |
70 | 70 | 0.5/1/1.5/2/2.5 | 2000...7500 |
105 | 105/116/96 | 2/4/6/8 | 1600...6000 |
145 | 145 | 4/8/15/22/28 | 550...4500 |
205 | 205 | 15/28/50/70/90 | 550...3000 |
265 | 265 | 75/145/205/270 | 1000...3000 |
Таблица совместимости моторов и приводов
Сервомотор, тип | Привод |
---|---|
MB | TBL / Vix / sLVDN / HiDrive / TWINN / SPDN / TPDM |
MH | Compax3 |
ME | Aries / sLVDN / HiDrive / TWINN & SPDN / TPDM |
MBx | HPDH3 |
Документация производителя на Сервомоторы MB ME MH:
Название | Ссылка для скачивания | ||
---|---|---|---|
MB / MH Series. Servo Motors from 0.2 to 285 Nm | |||
Datasheet | |||
Mechanical dimensions: dxf files | |||
MB Power and signal cables (схемы сигнальных и силовых кабелей) |