Частотные провода общего назначения AC650
Эта серия преобразователей обеспечивает управление по скорости стандартных 3-фазных моторов переменного тока мощностью от 0,25-7,5 кВт. Предоставляется широкий спектр полезных опций, включая программные приложения - все для простой настройки, установки привода и работы с ним Производитель выделяет ключевое достоинство этих приводов: - Компактность - Возможность монтажа на DIN-рейку - Упрощенное параметрирование и программирование - Cъемная панель оператора (Operators Keypad 6901) - Возможность клонирования параметров (Cloning Module 6514) - PID-регулятор - Встроенный EMC -фильтр - До 8 уставок сторостей - Линейное или квадратичное вольчастотное управление - Встроенный тормозной резистор | |
|
Название | Ссылка для скачивания | |
---|---|---|
Каталог приводов AC650/AC650V (Pdf, Eng) | ||
Электроприводы переменного тока (на русском) | ||
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Питание | 50-60Hz ±5%, Однофазное 220-240Vac ±10%, Tрехфазное 380-460Vac ±10% |
Окружающая температура | 0-40°C |
Перегрузочная способность | 150% в течении 30 секунд |
Выходная частота | 0-240Hz |
Защита | IP20, IP21 (NEMA 1) опционально |
Аналоговые входы | 2, Скоростная уставка (0-10V, 4-20mA) |
Аналоговые выходы | 1, Конфигурируемый монторный выход (0-10V) |
Цифровые входы | 2, Конфигурируемые (старт/стоп/направление/8 уставок сторости) |
Цифровые входы/выходы | 2, Конфигурирутся как входы или выходы |
Цифровой выходы | 1, Конфигурируемый "сухой контакт" (1A @ 240V) |
все выходы могут конфигурироватся как функции speed feedback, zero speed, running, healthy | |
Вход датчика температуры | 1 |
Выходы с опорным напряжением | +10Vdc –10Vdc +24Vdc |
Модельный ряд с питанием 220-240 Vac
Привод, тип | Корпус, тип | Номинальная мощность kW | Выходной ток, А |
---|---|---|---|
650/00F3/230/SNN* | 1 | 0,25 | 1,5 |
650/00F5/230/SNN* | 1 | 0,3 | 2,2 |
650/00F7/230/SNN* | 1 | 0,55 | 3,0 |
650/0001/230/SNN* | 1 | 0,75 | 4,0 |
650/0002/230/SNN* | 2 | 1,5 | 70 |
650/0003/230/SBN | 3 | 2,2 | 9,6 |
650/0005/230/SBN | 3 | 4,0 | 16,4 |
* Однофазное питание
Модельный ряд с питанием 380-460 Vac
Привод, тип | Корпус, тип | Номинальная мощность kW | Выходной ток, А |
---|---|---|---|
650/00F5/460/SBN | 2 | 0,3 | 1,5 |
650/00F7/460/SBN | 2 | 0,55 | 2,0 |
650/0001/460/SBN | 2 | 0,75 | 2,5 |
650/0002/460/SBN | 2 | 1,1 | 4,5 |
650/0003/460/SBN | 2 | 2,2 | 5,5 |
650/0005/460/SBN | 3 | 3,0 | 9,0 |
650/0007/460/SBN | 3 | 5,5 | 12 |
650/0010/460/SBN | 3 | 7,5 | 16 |
Частотные провода с векторным управлением AC650V
Эта серия является расширением модельного АС650 частотных преобразователей большими мощностями ( от 0.25 до 110 kW) и новыми возможностями управления двигателями, а именно введением режима векторного управления без датчика обратной связи. Основные отличия этих приводов от AC650: - Возможность монтажа на DIN-рейку сохраняется для приводов до 7,5 kW - Полевая шина Modbus RTU - Питание: Однофазное 220-240Vac ±10% Трехфазное 220-240Vac ±10% или 380-460Vac ±10% | |
| |
Модельный ряд с питанием 220-240 Vac
Привод, тип | Фаз | Корпус, тип | Тяжелый режим работы Ном.kW Ток, А | Стандартный режим работы Ном.kW Ток, А | Встроенный дроссель | Цепь Торможения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650V/00F3/230/RNN | 1~ | 1 | 0.25 | 1.5 | - | - | - | - |
650V/00F5/230/RNN | 1~ | 1 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | - |
650V/00F7/230/RNN | 1~ | 1 | 0.55 | 3.0 | - | - | - | - |
650V/0001/230/RNN | 1~ | 1 | 0.75 | 4 | - | - | - | - |
650V/0002/230/RNN | 1~ | 2 | 1.5 | 7 | - | - | - | - |
650V/0003/230/RNN | 3~ | 3 | 2.2 | 9.6 | - | - | - | стандарт |
650V/0005/230/RNN | 3~ | 3 | 4.0 | 16.4 | - | - | - | стандарт |
650V/0007/230/1BN | 3~ | С | 5.5 | 22 | 7.5 | 28 | DC | стандарт |
650V/0010/230/1BN | 3~ | С | 7.5 | 28 | 11 | 42 | DC | стандарт |
650V/0015/230/1BN | 3~ | D | 11 | 42 | 15 | 54 | DC | опция |
650V/0020/230/1BN | 3~ | D | 15 | 54 | 18 | 68 | DC | опция |
650V/0025/230/1BN | 3~ | D | 18 | 68 | - | - | DC | опция |
650V/0030/230/1BN | 3~ | E | 22 | 80 | 30 | 104 | DC | опция |
650V/0040/230/CBN | 3~ | F | 30 | 104 | 37 | 130 | AC | опция |
650V/0050/230/CBN | 3~ | F | 37 | 130 | 45 | 154 | AC | опция |
650V/0060/230/CBN | 3~ | F | 45 | 154 | 55 | 192 | AC | опция |
Модельный ряд с питанием 380-460 Vac
Привод, тип | Фаз | Корпус, тип | Тяжелый режим работы Ном.kW Ток, А | Стандартный режим работы Ном.kW Ток, А | Встроенный дроссель | Цепь Торможения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650V/00F5/460/RBN | 3~ | 2 | 0.3 | 1.5 | - | - | - | стандарт |
650V/00F7/460/RBN | 3~ | 2 | 0.55 | 2 | - | - | - | стандарт |
650V/0001/460/RBN | 3~ | 2 | 0.75 | 2.5 | - | - | - | стандарт |
650V/0002/460/RBN | 3~ | 2 | 1.5 | 4.5 | - | - | - | стандарт |
650V/0003/460/RBN | 3~ | 2 | 2.2 | 5.5 | - | - | - | стандарт |
650V/0005/460/RBN | 3~ | 3 | 3.7 | 9 | - | - | - | стандарт |
650V/0007/460/RBN | 3~ | 3 | 5.5 | 12 | - | - | - | стандарт |
650V/0010/460/RBN | 3~ | 3 | 7.5 | 16 | - | - | - | стандарт |
650V/0015/460/1BN | 3~ | С | 11 | 23 | 15 | 27 | DC | стандарт |
650V/0020C/460/1BN | 3~ | С | 15 | 27 | 18 | 34 | DC | стандарт |
650V/0025/460/1BN | 3~ | D | 18 | 38 | 22 | 45 | DC | опция |
650V/0030/460/1BN | 3~ | D | 22 | 45 | 30 | 52 | DC | опция |
650V/0040D/460/1BN | 3~ | D | 30 | 52 | 37 | 65 | DC | опция |
650V/0050/460/1BN | 3~ | E | 37 | 73 | 45 | 87 | DC | опция |
650V/0060/460/1BN | 3~ | E | 45 | 87 | 55 | 105 | DC | опция |
650V/0075/460/CBN | 3~ | F | 55 | 100 | 75 | 125 | AC | опция |
650V/0100/460/CBN | 3~ | F | 75 | 130 | 90 | 156 | AC | опция |
650V/0125/460/CBN | 3~ | F | 90 | 156 | 90 | 180 | AC | опция |
650V/0150/460/CBN | 3~ | F | 91 | 180 | - | - | AC | опция |
Документация производителя на частотные привода серии AC650/AC650V
Название | Ссылка для скачивания | ||
---|---|---|---|
650/650V Series Quick Start Guide for Frame 1-3 | |||
650/650V Series Quick Start Guide for Frame C-F | |||
650 Product Manual Frame 1-3 for ver 3 software | |||
650 Product Manual Frame 1-3 for ver 4 software | |||
650 Software Manual Frame 1-3 for ver 4 software | |||
650V Product Manual Frame 1- 3 (ver 5 Software) | |||
650V Installation Manual for Frame C-F | |||
650V Product Manual Frame 1- 3 (ver 4 Software) | |||
650V Software Manual for ver 5 Software | |||
650 Series - 6514 Cloning Manual | |||
650V Software Manual for ver 3 Software | |||
650V Software Manual for ver 4 Software | |||